Opis
Specyfikacja
Model | Moc chłodzenia / grzania (W) | Przyłącza rur ciecz – gaz |
AVD-07 | 2200 / 2800 | Ø6,35 – Ø12,7 mm |
AVD-09 | 2800 / 3300 | Ø6,35 – Ø12,7 mm |
AVD-12 | 3600 / 4200 | Ø6,35 – Ø12,7 mm |
AVD-14 | 4300 / 4900 | Ø6,35 – Ø12,7 mm |
AVD-17 | 5000 / 5600 | Ø6,35 – Ø15,88 mm |
AVD-18 | 5600 / 6500 | Ø6,35 – Ø15,88 mm |
AVD-22 | 6300 / 7500 | Ø6,35 – Ø15,88 mm |
AVD-24 | 7100 / 8500 | Ø6,35 – Ø15,88 mm |
AVD-27 | 8400 / 9600 | Ø6,35 – Ø15,88 mm |
AVD-30 | 9000 / 10000 | Ø6,35 – Ø15,88 mm |
AVD-38 | 11200 / 13000 | Ø6,35 – Ø15,88 mm |
AVD-48 | 14200 / 18000 | Ø6,35 – Ø15,88 mm |
AVD-54 | 16000 / 16300 | Ø6,35 – Ø15,88 mm |
AVD-76 | 22400 / 31500 | Ø6,35 – Ø19,05 mm |
AVD-96 | 28000 / 25000 | Ø6,35 – Ø22,2 mm |
Cechy produktu
- Doskonały przepływ powietrza – Schłodzone / ogrzane powietrze jest nawiewane z jednostki do pomieszczenia przewodami powietrznymi, dzięki czemu wytwarza w nim komfortowe środowisko.
- Nadaje się do wielu różnych warunków instalacyjnych na obiekcie
- Nawiew świeżego powietrza – Funkcję tę uzyskuje się przez wprowadzenie do pomieszczenia świeżego powietrza zewnętrznego poprzez dodany w instalacji filtr odpylający, który ma za zadanie oczyszczać napływające powietrze zewnętrzne.
Wyposażenie opcjonalne
- Pompkę skroplin można zamówić jako wyposażenie opcjonalne jednostki.