Opis
Specyfikacja
Model | Moc chłodzenia / grzania (W) | Przyłącza rur ciecz – gaz |
AVV-17URSCA | 5000 / 5600 | Ø6,35 – Ø15,88 mm |
AVV-18URSCA | 5600 / 6500 | Ø6,35 – Ø15,88 mm |
AVV-22URSCA | 6300 / 7500 | Ø6,35 – Ø15,88 mm |
AVV-24URSCA | 7100 / 8500 | Ø6,35 – Ø15,88 mm |
AVV-27URSCB | 8400 / 9600 | Ø6,35 – Ø15,88 mm |
AVV-30URSCB | 9000 / 10000 | Ø6,35 – Ø15,88 mm |
AVV-38URSCB | 11200 / 13000 | Ø6,35 – Ø15,88 mm |
AVV-48URSCC | 14200 / 16300 | Ø6,35 – Ø15,88 mm |
Cechy produktu
- Nowy modny wygląd i wysoka jakość – Modny design i bardziej opływowy wygląd sprawiają, że jednostki są doskonałym wyborem dla użytkowników. Zintegrowana boczna ścianka sprawia, że całość wygląda na lepiej zharmonizowaną. Bardzo duży otwór wylotu powietrza ze zintegrowaną dużą żaluzją zapewnia duży przepływ powietrza i cichą pracę.
- Wygodna instalacja i konserwacja – Zaawansowana konstrukcja upraszcza instalowanie jednostki, podłączenie rur, a nawet okablowanie.
- Inteligentny przepływ 3D – Dzięki poziomej i pionowej żaluzji nawiewowej można łatwo i swobodnie ustawić nawiew. Dzięki temu udaje się uzyskać optymalną organizację powietrza i większą wygodę.