Opis
Specyfikacja
Model | Moc chłodzenia / grzania (W) | Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie |
Przyłącza rur ciecz – gaz | Jednostka wewn. / Jednostka zewn. |
3,60 kW | 3600 / 4000 | A+++ / A+++ | 1/4″ – 1/2″ | S-36PU2E5B / U-36PZH2E5 |
5,00 kW | 5000 / 5600 | A++ / A++ | 1/4″ – 1/2″ | S-50PU2E5B / U-50PZH2E5 |
6,00 kW | 6000 / 7000 | A++ / A++ | 3/8″ – 5/8″ | S-60PU2E5B / U-60PZH2E5 |
7,10 kW | 7100 / 8000 | A++ / A++ | 3/8″ – 5/8″ | S-71PU2E5B / U-71PZH2E5 |
10,00 kW | 10000 / 11200 | A++ / A++ | 3/8″ – 5/8″ | S-100PU2E5B / U-100PZH2E5 |
12,50 kW | 12500 / 14000 | – | 3/8″ – 5/8″ | S-125PU2E5B / U-125PZH2E5 |
14,00 kW | 14000 / 16000 | – | 3/8″ – 5/8″ | S-140PU2E5B / U-140PZH2E5 |
Cechy produktu
- Jednostki kasetonowe 90 x 90 PACi pracują na czynnik roboczy R32, R410a. Zakres wydajności chłodniczej od 3,6 do 14,0 kW
- Pompka skroplin w zestawie
- Wlot świeżego powietrza
- System oczyszczania powietrza nanoe™ X (opcja)
- System Econavi
- WLAN Ready (obsługa poprzez Wifi za pomocą smartfona)
- Aplikacja DataNavi przy zastosowaniu sterownika naścienne RTC5B
- Praca naprzemienna przy zastosowaniu sterownika naścienne RTC5B
- Możliwość podłączenia do BMS po zastosowaniu bramki