Opis
Specyfikacja
Model | Moc chłodzenia / grzania (W) | Przyłącza rur ciecz – gaz |
AVBC-09 | 2800 / 3200 | Ø6,35 – Ø12,7 mm |
AVBC-12 | 3600 / 4000 | Ø6,35 – Ø12,7 mm |
AVBC-15 | 4500 / 5000 | Ø6,35 – Ø12,7 mm |
AVBC-19 | 5600 / 6300 | Ø6,35 – Ø12,7 mm |
AVBC-22 | 6300 / 7100 | Ø6,35 – Ø12,7 mm |
AVBC-24 | 7100 / 8000 | Ø9,53 – Ø15,88 mm |
AVBC-27 | 8000 / 9000 | Ø9,53 – Ø15,88 mm |
AVBC-30 | 9000 / 10000 | Ø9,53 – Ø15,88 mm |
AVBC-38 | 11200 / 12500 | Ø9,53 – Ø15,88 mm |
AVBC-48 | 14000 / 16000 | Ø9,53 – Ø15,88 mm |
AVBC-54 | 16000 / 18000 | Ø9,53 – Ø15,88 mm |
Cechy produktu
- Kierunek instalacji można łatwo zmienić za dzięki systemowi „wygodne podłączenie rur” – Konstrukcja jednostki na planie kwadratu plus uchwyty montażowe – dzięki temu jednostkę można zainstalować w dowolną stronę (poziomo), aby uzyskać wygodne podłączenie rur do niej.
- Obniżony pobór mocy elektr. przez zastosowanie w wentylatorze silnika DC nowej konstrukcji – Przez zastosowanie kilku nowych technologii, jak np. wirnik montowany powierzchniowo z magnesem ferromagnetycznym, uzwojeniem skupionym i rdzeniem dzielonym – energowydajność silnika poprawiła się pod każdym kątem; silnik jest ponadto mniejszy i lżejszy.
- Łatwa regulacja wysokość zawieszenia jednostki – Pod każdym z paneli narożnych jednostki znajduje się komora („kieszeń”), a w niej regulacja umożliwiająca łatwe wyregulowanie wielkości opuszczenia jednostki, bez potrzeby zdejmowania całego panelu czołowego jednostki.
- Pompka skroplin w standardzie